[ Опубликовано: 02-09-2024 ]
Проверить билет 470 тиража Золотой подковы (Распределительный)
Тиражная таблица №470 «Золотая подкова» от 01/09/2024
Невыпавшие номера:
173486Тур | Порядок выпадения чисел | Победите-лей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 90, 77, 06, 12, 46, 16, 27 | 6 | 50 000 |
2 | 44, 35, 78, 50, 32, 05, 82, 22, 73, 20, 18, 39, 31, 55, 72, 74, 15, 10, 04, 08, 14, 56, 25, 65, 80, 48 | 1 | 1 000 000 |
3 | 61, 07, 33, 68, 30, 83, 60, 75, 42, 57, 67, 88, 53, 11, 21, 40, 54, 66, 01, 45, 49, 03, 23, 13, 24, 85 | 2 | 1 000 000 |
4 | 29, 43, 71 | 1 | 1 000 000 |
5 | 70 | 2 | 1 000 000 |
6 | 26, 28 | 1 | 1 000 000 |
7 | 76 | 2 | 1 000 000 |
8 | 19 | 4 | 1 000 000 |
9 | 37 | 8 | 1 000 000 |
10 | 62 | 20 | 200 000 |
11 | 36 | 22 | 10 438 |
12 | 84 | 61 | 10 438 |
13 | 63 | 102 | 1 400 |
14 | 69 | 131 | 1 400 |
15 | 52 | 307 | 1 400 |
16 | 87 | 534 | 900 |
17 | 81 | 823 | 900 |
18 | 09 | 1 295 | 600 |
19 | 47 | 1 922 | 600 |
20 | 59 | 3 636 | 300 |
21 | 38 | 5 270 | 300 |
22 | 58 | 8 244 | 260 |
23 | 89 | 12 949 | 260 |
24 | 64 | 18 079 | 260 |
25 | 51 | 27 137 | 200 |
26 | 02 | 40 846 | 200 |
27 | 41 | 60 925 | 200 |
28 | 79 | 92 358 | 200 |
Статистика 470 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | |
Размер призового фонда: |
Видео 470 тиража «Золотая подкова»
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!