[ Опубликовано: 01-10-2023 ]
Проверить билет 422 тиража Золотой подковы
Тиражная таблица №422 «Золотая подкова» от 01/10/2023
Невыпавшие номера:
275559Тур | Порядок выпадения чисел | Победите-лей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 84, 45, 16, 37, 20, 41, 58, 24 | 1 | 150 000 |
2 | 71, 30, 31, 68, 04, 26, 80, 13, 88, 38, 33, 34, 50, 09, 10, 18, 87, 53, 11, 32, 49, 08, 60, 76, 17, 44, 05, 03, 42, 06, 79, 47, 64, 25 | 1 | 300 000 |
3 | 86, 46, 74, 69, 56, 72, 62, 57, 21, 07, 51, 12, 19, 83, 48, 43, 78, 66, 73, 90, 15 | 1 | 300 000 |
4 | 40, 22, 75 | 1 | 300 000 |
5 | 14 | 3 | 300 000 |
6 | 89 | 1 | 300 000 |
7 | 54 | 5 | 180 000 |
8 | 67 | 9 | 1 500 |
9 | 35 | 10 | 1 500 |
10 | 85 | 22 | 700 |
11 | 29 | 57 | 700 |
12 | 01 | 75 | 700 |
13 | 82 | 108 | 450 |
14 | 36 | 167 | 450 |
15 | 77 | 254 | 300 |
16 | 02 | 390 | 300 |
17 | 65 | 798 | 150 |
18 | 52 | 1 308 | 150 |
19 | 61 | 1 911 | 130 |
20 | 63 | 2 655 | 130 |
21 | 70 | 3 991 | 130 |
22 | 23 | 8 197 | 100 |
23 | 28 | 11 627 | 100 |
24 | 39 | 15 942 | 100 |
25 | 81 | 23 858 | 100 |
Статистика 422 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | |
Размер призового фонда: |
Видео 422 тиража «Золотая подкова»
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!