[ Опубликовано: 03-09-2023 ]
Проверить билет 418 тиража Золотой подковы
Тиражная таблица №418 «Золотая подкова» от 03/09/2023
Невыпавшие номера:
254472Тур | Порядок выпадения чисел | Победите-лей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 33, 90, 27, 42, 26, 23, 67, 52, 57 | 4 | 37 500 |
2 | 36, 62, 31, 45, 68, 75, 60, 01, 55, 43, 02, 81, 58, 35, 65, 70, 11, 04, 10, 86, 63, 80, 77, 18, 12, 73, 24, 64 | 1 | 300 000 |
3 | 87, 17, 07, 14, 40, 32, 89, 29, 48, 82, 15, 20, 38, 39, 74, 47, 30, 88, 05, 83, 13, 76, 08, 37, 34, 56, 49 | 1 | 300 000 |
4 | 28 | 1 | 300 000 |
5 | 66 | 1 | 300 000 |
6 | 85, 41 | 4 | 75 000 |
7 | 22 | 2 | 1 500 |
8 | 50 | 11 | 1 500 |
9 | 54 | 10 | 1 500 |
10 | 46 | 21 | 700 |
11 | 03 | 31 | 700 |
12 | 78 | 88 | 700 |
13 | 79 | 133 | 450 |
14 | 21 | 155 | 450 |
15 | 09 | 280 | 300 |
16 | 06 | 400 | 300 |
17 | 53 | 745 | 150 |
18 | 84 | 959 | 150 |
19 | 71 | 1 740 | 130 |
20 | 51 | 2 624 | 130 |
21 | 69 | 4 306 | 130 |
22 | 16 | 6 770 | 100 |
23 | 19 | 9 280 | 100 |
24 | 59 | 13 897 | 100 |
25 | 61 | 20 991 | 100 |
Статистика 418 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | |
Размер призового фонда: |
Видео 418 тиража «Золотая подкова»
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!