[ Опубликовано: 02-10-2022 ]
Проверить билет 370 тиража Золотой подковы
Тиражная таблица №370 «Золотая подкова» от 02/10/2022
Невыпавшие номера:
055065Тур | Порядок выпадения чисел | Победите-лей | Выигрыш |
---|---|---|---|
1 | 82, 49, 34, 32, 83, 54, 40, 42, 47, 64 | 3 | 50 000 |
2 | 09, 57, 30, 24, 84, 38, 06, 22, 85, 46, 61, 55, 58, 23, 80, 21, 76, 12, 20, 31, 02, 75, 03, 17, 67, 44, 27, 52, 51, 39, 29, 69, 13 | 1 | 300 000 |
3 | 01, 36, 88, 10, 15, 26, 45, 87, 77, 33, 59, 78, 18, 72, 74, 43, 56, 73, 89, 07, 19, 90, 79, 37 | 1 | 300 000 |
4 | 48 | 4 | 225 000 |
5 | 71 | 3 | 1500 |
6 | 53 | 8 | 1500 |
7 | 14 | 4 | 1500 |
8 | 86 | 11 | 700 |
9 | 04 | 25 | 700 |
10 | 63 | 79 | 700 |
11 | 11 | 89 | 700 |
12 | 25 | 111 | 150 |
13 | 08 | 172 | 150 |
14 | 41 | 281 | 150 |
15 | 16 | 344 | 110 |
16 | 68 | 1 194 | 110 |
17 | 62 | 1 941 | 110 |
18 | 35 | 2 286 | 105 |
19 | 70 | 3 359 | 105 |
20 | 28 | 5 075 | 105 |
21 | 60 | 10 307 | 100 |
22 | 66 | 14 605 | 100 |
23 | 81 | 20 240 | 100 |
Статистика 370 тиража «Золотая подкова»
Участвовало билетов: | |
Размер призового фонда: |
Видео 370 тиража «Золотая подкова»
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!