[ Опубликовано: 25-05-2024 ]
Проверить билет 910 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №910 «Лавина призов» от 25/05/2024
Выигрышная комбинация:
Поле 1:04140802Поле 2:08011804
Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 20 000 000 | ||
2 | 4 X 3 3 X 4 | 200 000 | ||
3 | 4 X 2 2 X 4 | 12 000 | ||
4 | 4 X 1 1 X 4 | 2 000 | ||
5 | 4 X 0 0 X 4 | 3 000 | ||
6 | 3 X 3 | 2 000 | ||
7 | 3 X 2 2 X 3 | 1 000 | ||
8 | 3 X 1 1 X 3 | 600 | ||
9 | 3 X 0 0 X 3 | 800 | ||
10 | 2 X 2 | 300 | ||
11 | 2 X 1 1 X 2 | 100 | ||
12 | 2 X 0 0 X 2 | 120 |
Статистика 910 тиража «Лавина призов»
Участвовало билетов: | 5 875 |
Участвовало ставок: | 5 875 |
Размер призового фонда: | 320 940 |
Суперприз, руб.: | 20 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!