[ Опубликовано: 25-09-2024 ]
Проверить билет 1407 тиража Лавины призов
Тиражная таблица №1407 «Лавина призов» от 25/09/2024
Выигрышная комбинация:
Поле 1:08040309Поле 2:06021804
Категория. | Кол-во совпадений. | Победите-лей | Выигрыш | Общий выигрыш |
---|---|---|---|---|
1 | 4 X 4 | 0 | 20 000 000 | 0 |
2 | 4 X 3 3 X 4 | 0 | 100 000 | 0 |
3 | 4 X 2 2 X 4 | 0 | 10 000 | 0 |
4 | 4 X 1 1 X 4 | 2 | 2 000 | 4 000 |
5 | 4 X 0 0 X 4 | 2 | 4 000 | 8 000 |
6 | 3 X 3 | 0 | 3 000 | 0 |
7 | 3 X 2 2 X 3 | 15 | 1 000 | 15 000 |
8 | 3 X 1 1 X 3 | 65 | 500 | 32 500 |
9 | 3 X 0 0 X 3 | 57 | 450 | 25 650 |
10 | 2 X 2 | 110 | 300 | 33 000 |
11 | 2 X 1 1 X 2 | 743 | 100 | 74 300 |
12 | 2 X 0 0 X 2 | 561 | 120 | 67 320 |
Статистика 1407 тиража «Лавина призов»
Участвовало билетов: | 5 233 |
Участвовало ставок: | 5 233 |
Размер призового фонда: | 259 770 |
Суперприз, руб.: | 20 000 000 |
Свежие новости о лотереях
Оцените статью
Комментарии читателей (0)
Пока комментариев нет. Напишите свой!